您好,欢迎访问洛阳钰帆达精密轴承制造有限公司网站,如有疑问欢迎致电我们进行咨询。
类别:转台轴承
产品特点:YRTS高速转台轴承(ERTS)常用于相对较低摩擦但相对高速的场合,如由直驱电机所驱动的轴使用的轴承等场所。
轴承代号 | 外形尺寸 | 固定孔 | 联接螺钉数量 | 螺纹退卸孔 | 节距1)t | 螺钉拧紧力矩 | 基本额定载荷 | 极限转速5) | 重量 | |||||||||||||||
轴向 | 径向 | |||||||||||||||||||||||
d | D | H | H1 | H2 | C | dn | 内圈 | 外圈 | 动 | 静 | 动 | 静 | ||||||||||||
单位:mm | do | ds | Ts | 数量4) | dL | 数量4) | MA2) | Ca | Coa | Cr | Cor | 脂润滑 | ||||||||||||
mm | mm | G | 数量 | 数量*t | N m | KN | r/min | ≈Kg | ||||||||||||||||
YRTS200 | 200 | 300 | 45 | 30 | 15 | 15 | 215 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 | 2 | M8 | 3 | 48*7.5° | 14 | 105 | 635 | 78 | 202 | 950 | 9.7 |
YRTS260 | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 19 | 18 | 280 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M12 | 3 | 36*10° | 34 | 131 | 840 | 85 | 275 | 800 | 18.3 |
YRTS325 | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 20 | 342 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M13 | 3 | 36*10° | 34 | 191 | 1260 | 108 | 300 | 680 | 25 |
YRTS395 | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 23 | 20 | 415 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 | 2 | M14 | 3 | 48*7.5° | 34 | 214 | 1540 | 121 | 390 | 600 | 33 |
YRTS460 | 460 | 600 | 70 | 46 | 24 | 22 | 482 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 | 2 | M15 | 3 | 48*7.5° | 34 | 221 | 1690 | 168 | 570 | 500 | 45 |
对于YRT和YRTS系列轴承,我们可以提供更高的精度,轴向和径向跳动降低50%,安装尺寸H1和H2的公差更为严格,订货时请额外标明。
YRTS高速转台轴承(ERTS)图片展示